Kalkulator Paschy i kalendarz świąt prawosławnych
Daty Paschy, świąt ruchomych, wielkich świąt stałych i postów w wybranym roku. Obliczenia według rachuby juliańskiej, z datami w kalendarzu cywilnym.
11 kwietnia (niedziela)
W tym roku Pascha przypada w tym samym dniu co Wielkanoc w Kościołach zachodnich.
Więcej: hasło Pascha · okres paschalny
Święta i niedziele ruchome
Ich daty zależą od Paschy i co roku są inne.
| Święto | Data 2004 | Względem Paschy |
|---|---|---|
| Niedziela o celniku i faryzeuszu: początek Triodionu | 1 lutego (niedziela) | −70 dni |
| Niedziela mięsopustna (o Sądzie Ostatecznym) | 15 lutego (niedziela) | −56 dni |
| Niedziela syropustna (Przebaczenia) | 22 lutego (niedziela) | −49 dni |
| Czysty Poniedziałek: początek Wielkiego Postu | 23 lutego (poniedziałek) | −48 dni |
| Niedziela Prawosławia | 29 lutego (niedziela) | −42 dni |
| Sobota Łazarza | 3 kwietnia (sobota) | −8 dni |
| Wjazd do Jerozolimy (Niedziela Palmowa) | 4 kwietnia (niedziela) | −7 dni |
| Wielki Piątek | 9 kwietnia (piątek) | −2 dni |
| Pascha: Zmartwychwstanie Pańskie | 11 kwietnia (niedziela) | – |
| Niedziela Tomasza | 18 kwietnia (niedziela) | +7 dni |
| Wniebowstąpienie Pańskie | 20 maja (czwartek) | +39 dni |
| Pięćdziesiątnica (Zesłanie Ducha Świętego) | 30 maja (niedziela) | +49 dni |
| Niedziela Wszystkich Świętych | 6 czerwca (niedziela) | +56 dni |
Wielkie święta stałe
Data w pierwszej kolumnie dotyczy parafii obchodzących święta według kalendarza juliańskiego. Kościoły i parafie stosujące kalendarz nowojuliański obchodzą je w dniu podanym w nawiasie.
| Święto | Kalendarz juliański (data cywilna) | Nowy kalendarz |
|---|---|---|
| Chrzest Pański (Teofania) | 19 stycznia (poniedziałek) | 6 stycznia |
| Spotkanie Pańskie | 15 lutego (niedziela) | 2 lutego |
| Zwiastowanie Bogurodzicy | 7 kwietnia (środa) | 25 marca |
| Przemienienie Pańskie | 19 sierpnia (czwartek) | 6 sierpnia |
| Zaśnięcie Bogurodzicy | 28 sierpnia (sobota) | 15 sierpnia |
| Narodzenie Bogurodzicy | 21 września (wtorek) | 8 września |
| Podwyższenie Krzyża Pańskiego | 27 września (poniedziałek) | 14 września |
| Wprowadzenie Bogurodzicy do świątyni | 4 grudnia (sobota) | 21 listopada |
| Narodzenie Pańskie (Boże Narodzenie) | 7 stycznia (piątek) | 25 grudnia |
Daty świąt stałych w tabeli odnoszą się do roku cywilnego 2004. Do dwunastu wielkich świąt należą także trzy święta ruchome: Wjazd do Jerozolimy, Wniebowstąpienie i Pięćdziesiątnica; Pascha jest „świętem świąt” i stoi ponad tym podziałem.
Posty w roku 2004
Poza okresami postu w większość śród i piątków obowiązuje post jednodniowy. Szczegółowe zasady, wyjątki i tygodnie bez postu podaje kalendarz parafii.
| Post | Okres (kalendarz juliański, daty cywilne) | Dni |
|---|---|---|
| Wielki Post | 23 lutego – 10 kwietnia 2004 | 48 |
| Post Apostolski (Piotra i Pawła) | 7 czerwca – 11 lipca 2004 | 35 |
| Post przed Zaśnięciem Bogurodzicy | 14 sierpnia – 27 sierpnia 2004 | 14 |
| Post przed Bożym Narodzeniem | 28 listopada 2004 – 6 stycznia 2005 | 40 |
Pascha w kolejnych latach
| Rok | Pascha prawosławna | Wielkanoc zachodnia | Różnica |
|---|---|---|---|
| 2004 | 11 kwietnia | 11 kwietnia | wspólna data |
| 2005 | 1 maja | 27 marca | 5 tyg. |
| 2006 | 23 kwietnia | 16 kwietnia | 1 tyg. |
| 2007 | 8 kwietnia | 8 kwietnia | wspólna data |
| 2008 | 27 kwietnia | 23 marca | 5 tyg. |
| 2009 | 19 kwietnia | 12 kwietnia | 1 tyg. |
| 2010 | 4 kwietnia | 4 kwietnia | wspólna data |
| 2011 | 24 kwietnia | 24 kwietnia | wspólna data |
| 2012 | 15 kwietnia | 8 kwietnia | 1 tyg. |
| 2013 | 5 maja | 31 marca | 5 tyg. |